Статистика раздела "Емельянова Надежда Михайловна":

Lib.ru: "Современная литература": Востоковедение

Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
|Современная|[Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Современная [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Apr 5 03:21:10 2010)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    По разделу 950493487 53 350 293 303 291 313 341 289 297 307 311 339 2 9 14 13 15 15 17 8 11 11 14 16 12 17 12 7 8 14 7 10 8 12 10 8 11 12 12 10 9 10 8 13 17 10 13 8 13 10 10 9 12 15 10 11 9 8 13 12 8 8 9 10 10 7 14 10 8 10 7 9 11 12
    Мусульмане Кабарды 120262948 43 299 211 260 254 266 321 228 184 273 290 319 1 8 14 11 9 6 17 8 8 5 14 16 12 17 12 6 8 10 6 5 7 12 10 4 8 10 12 10 9 10 5 10 17 4 13 8 8 9 10 3 10 10 5 3 4 8 10 12 2 6 8 7 10 6 7 7 8 9 5 6 11 7
    Мусульмане Осетии: На перекрестке цивилизаций. Часть 1. Конфессиональная карта Осетии 105742520 47 249 250 254 216 229 221 216 246 182 181 229 0 9 10 13 15 15 14 1 11 6 9 8 9 11 7 5 3 11 7 10 8 4 8 8 11 12 6 10 7 9 2 13 4 10 5 5 13 6 6 2 10 12 10 11 9 8 13 9 6 8 9 10 9 3 14 10 5 10 5 9 6 12
    Мусульмане Осетии: На перекрестке цивилизаций. Часть 2. Ислам в Осетии. Историческая ретроспектива 79802164 20 231 205 194 150 182 206 170 171 173 218 244 1 5 5 4 5 6 8 7 4 11 10 5 10 6 4 7 7 14 7 7 4 8 9 5 8 11 9 6 3 7 8 5 11 8 8 8 7 9 6 6 8 15 6 4 7 6 13 7 8 8 7 7 6 7 7 5 5 3 7 5 7 5
    Народы Памира и Гиндукуша 66271507 14 143 139 131 125 120 121 132 133 152 135 162 0 4 3 4 3 3 5 5 2 2 3 5 1 4 6 6 1 9 5 3 4 9 10 2 6 7 2 6 3 4 2 5 8 3 7 5 7 6 4 5 12 7 5 5 4 2 7 7 3 4 7 5 6 5 4 7 2 4 1 7 5 4
    Мусульмане Осетии: На перекрестке цивилизаций. Часть 3. Перспективы ислама в Осетии 56981349 14 111 143 117 121 122 117 136 100 104 143 121 2 4 5 2 1 6 3 1 4 4 3 4 6 3 3 3 3 5 6 1 2 1 2 6 5 3 4 2 5 3 2 4 4 7 3 3 8 5 4 9 8 3 7 5 6 5 7 7 3 4 6 1 7 4 7 3 2 5 6 4 3 4
    Осенний лист имама Шамиля 48361184 7 108 95 85 99 95 141 153 90 96 115 100 1 1 4 0 1 12 3 7 4 5 2 1 3 2 4 1 4 2 4 6 0 5 3 4 3 3 4 2 7 2 2 3 1 3 3 3 1 2 4 2 4 7 2 4 1 5 3 3 6 3 5 2 3 3 3 1 2 7 3 5 3 2
    Арабские наемники в контексте конфликтов на постсоветском пространстве 38011150 12 116 106 90 122 92 88 98 115 94 105 112 0 1 3 1 7 3 4 6 3 6 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 1 3 5 6 4 6 4 4 8 3 3 4 4 2 5 5 7 2 2 3 6 7 7 5 4 2 4 5 1 1 4 2 5 6 4 2 6 4 1 4 3 4
    Культура и религия Дарваза (по материалам полевых исследований 2003 года) 44411101 15 116 127 101 113 102 91 96 74 73 84 109 1 1 4 4 5 3 4 3 4 2 7 5 1 1 1 4 1 7 5 1 3 4 8 5 7 6 5 4 0 4 0 5 4 4 5 3 11 10 2 4 5 3 3 4 4 4 6 5 4 6 7 5 4 4 6 4 2 4 3 6 6 2
    Частные школы в турецкой образовательной системе 14161084 10 102 127 80 99 90 110 82 85 79 96 124 1 3 2 1 3 4 3 3 6 3 4 4 3 2 7 2 4 7 4 4 3 2 3 2 4 4 1 7 0 0 1 3 4 2 2 4 5 4 2 4 10 8 4 8 1 5 5 7 4 2 9 6 2 4 4 2 4 3 3 8 2 4
    Исмаилиты Афганистана 37581038 12 95 117 115 86 95 93 84 79 68 91 103 0 1 2 5 4 3 5 2 1 3 3 3 3 4 5 4 1 3 0 0 2 5 1 3 4 5 3 1 4 4 2 6 3 4 4 4 3 5 5 6 5 7 3 6 6 3 3 4 6 5 7 1 2 3 2 3 6 3 4 3 7 1
    О некоторых особенностях религиозной практики ираноязычных народов Памира и Кавказа 42841011 6 86 93 80 81 80 110 92 93 92 94 104 1 0 2 1 2 4 2 3 5 3 1 6 3 1 2 2 1 3 2 2 8 0 5 4 3 6 3 2 0 1 2 2 5 1 1 3 1 3 3 2 6 4 3 6 4 2 0 2 8 1 7 3 3 3 2 3 2 6 4 5 4 2
    Иран в истории Кавказа (на примере Осетии) 3459912 9 94 76 84 78 89 100 73 74 76 75 84 0 1 2 3 3 3 5 2 4 3 4 3 2 3 2 4 0 4 2 2 3 3 4 3 2 5 5 2 3 1 5 3 3 0 4 5 3 1 4 1 6 5 0 2 3 2 4 3 3 1 2 1 0 2 2 4 3 2 5 4 3 4
    Тайное и явное в северокавказском исламе 3468883 8 78 68 77 77 73 82 70 68 81 102 99 0 1 3 2 2 1 3 1 5 1 3 2 2 2 3 2 3 5 2 1 3 2 1 2 3 3 5 3 3 1 3 3 3 1 2 4 2 2 2 4 3 9 1 1 1 3 3 1 0 0 5 3 2 2 0 6 1 4 3 1 1 1
    Крепости исмаилитов 2913876 8 93 103 59 70 65 65 72 73 79 109 80 0 0 4 2 2 1 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 4 8 1 0 1 2 2 4 2 5 3 4 1 3 2 5 4 5 6 4 3 5 3 6 4 7 4 7 3 2 2 5 3 2 3 6 2 4 5 1 6 2 3 5 3 3
    О книге Фархада Дафтари "Краткая история исма"илизма" 3360821 8 58 72 72 76 63 79 74 61 70 90 98 0 1 3 4 0 2 2 0 3 2 2 2 2 0 1 4 1 3 0 1 2 4 2 3 1 3 4 3 0 1 3 3 1 2 1 0 2 3 1 2 5 5 2 4 5 3 1 3 1 0 3 1 2 3 2 3 3 1 2 7 2 2
    По Синаю 2010622 6 63 54 54 62 57 54 57 47 49 51 68 0 1 1 3 1 5 1 0 3 3 2 4 2 2 1 1 2 4 1 0 1 1 4 2 2 4 2 1 2 0 0 3 5 3 0 2 1 4 1 2 3 4 2 2 4 1 3 3 1 1 4 3 1 1 1 0 0 5 2 1 3 0
    Бадахшанский дневник 2272583 10 52 52 47 54 45 59 55 43 49 57 60 0 0 3 1 6 3 2 0 2 2 0 1 2 4 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 3 4 3 0 2 0 2 3 2 3 4 1 3 3 1 3 2 5 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 1 1 1 0 1 3 2 3 0 2
    Пришло время снимать чадру! 1969556 3 38 34 39 48 37 48 45 63 64 70 67 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 5 0 1 0 0 2 1 3 3 1 1 0 0 0 2 1 1 4 0 0 1 1 3 3 2 1 1 1 0 3 2 1 0 3 0 0 2 2 2 1 0 2 2 1 0
    Октябрьская революция и умма России 2098550 4 51 49 44 60 62 57 40 38 35 49 61 0 0 2 1 1 3 2 0 5 1 1 2 2 3 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 4 4 2 2 1 1 2 4 0 2 0 2 1 2 0 1 2 5 0 3 1 2 1 1 1 1 5 1 1 2 2 3 2 4 2 2 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Исламофобия - путь в тупик 1979536 4 51 41 35 54 40 49 38 51 45 54 74 0 0 2 1 1 2 4 0 2 1 0 4 1 3 2 0 1 3 1 0 1 1 3 2 2 3 1 1 0 1 1 2 3 1 4 1 2 2 2 2 2 4 1 3 0 1 2 2 0 1 3 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 0
    Террорист: анфас и в профиль 1911523 8 50 35 38 54 35 51 48 47 49 55 53 0 1 2 0 5 2 2 3 1 2 1 2 1 5 1 0 0 5 2 0 0 1 1 1 2 4 1 2 0 0 2 2 2 2 3 0 1 1 1 2 1 3 3 2 0 1 2 2 1 1 4 0 2 2 1 1 0 0 1 2 0 1
    Приложение к книге "Мусульмане Кабарды" 1945511 3 45 42 35 55 41 54 50 43 50 45 48 0 1 1 1 0 4 1 2 1 1 1 3 2 0 2 2 0 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 0 3 0 3 0 3 1 2 2 4 1 2 1 3 1 1 0 0 4 2 0 3 3 0 0 2 3 1 1 0
    Аманулла 2224444 3 39 42 34 44 38 50 40 33 37 44 40 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 3 2 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 2 2 4 2 3 1 3 0 1 2 1 0 2 4 0 2 3 1 3 0 1 0 3 0 0

    Связаться с программистом сайта.